IMD Mausam Recruitment 2025 | भारत मौसम विज्ञान विभाग भर्ती 2025
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने अधिसूचना के माध्यम से कई रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए आवेदनों को आमंत्रित किए है। जिसमे सभी इक्षुक और पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म को अंतिम तारीख से पहले तक आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है। साथ ही आवेदन करने के लिए सभी जरूरी जानकारी जैसे आवेदन तारीख, आवेदन शुल्क, योग्यता, आयु, वेतनमान आदि जानकारी को Sarkari Result MP की इस जॉब पोस्ट मे देख सकते है। आप आवेदन फॉर्म भरने से पहले नोटिफ़िकेशन मे दिये गए सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से जरूर पढ़ें जिससे की आपको आवेदन करने मे किसी भी तरह की परेशानी न सामना न करना पढ़ें।
IMD Vacancy 2025 – का संक्षिप्त विवरण (Job Overview)
| विवरण | जानकारी |
| भर्ती बोर्ड | India Meteorological Department (IMD) |
| पद का नाम | Various Posts |
| पदों की संख्या | 134 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 14 दिसम्बर 2025 |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वैबसाइट | https://mausam.imd.gov.in/ |
आवेदन शुल्क – Application Fees
IMD Mausam Recruitment 2025 के लिए आवेदन शुल्क से संबंधी किसी भी तरह की जानकारी को अधिसूचना मे नहीं दिया गया है अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
आयु सीमा – Age Limit
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम आयु पदों के अनुसार 30-50 वर्ष रखी गयी है और आयु को 14.12.2025 के अनुसार माना जाएगा साथ ही आवेदन करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा मे छूट दी जा सकती है जो इस भर्ती के नियमों के अनुसार होगी।
आवश्यक शैक्षणिक योग्यता – Eligibility Criteria
| पद का नाम | योग्यता |
| Project Scientist E/ (Atmospheric Observations Network) Doppler Weather Radar | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist III/ (Weather & Climate Services) AgroMeteorological Advisory Services | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60% अंकों के साथ कृषि मौसम विज्ञान/कृषि सांख्यिकी/कृषि भौतिकी/रिमोट सेंसिंग और जीआईएस या समकक्ष/कंप्यूटर विज्ञान में एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist III/ (Upgradation of Forecast System) Upgradation of Hydro Meteorological Services | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान में न्यूनतम 60% अंकों के साथ एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist III/ (Atmospheric Observations Network) Surface Instrumentation Division | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist III/ (Atmospheric Observations Network) Doppler Weather Radar | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist III/ (Upgradation of Forecast System) NWFC | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर अनुप्रयोग या कंप्यूटर विज्ञान में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist II/ (Weather & Climate Services) AgroMeteorological Advisory Services | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60% अंकों के साथ कृषि मौसम विज्ञान/कृषि सांख्यिकी/कृषि भौतिकी/रिमोट सेंसिंग और जीआईएस या समकक्ष/कंप्यूटर विज्ञान में एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist II/ (Upgradation of Forecast System) Upgradation of Hydro Meteorological Services | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान में न्यूनतम 60% अंकों के साथ एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist II/ (Atmospheric Observations Network) Surface Instrumentation Division | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist II/ (Atmospheric Observations Network) Doppler Weather Radar | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist II/ (Upgradation of Forecast System) NWFC | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर अनुप्रयोग या कंप्यूटर विज्ञान में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist I/ (Upgradation of Forecast System) Upgradation of Hydrometeorological Services. | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री |
| Project Scientist I/ (Weather & Climate Services) AgroMeteorological Advisory Services | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60% अंकों के साथ कृषि मौसम विज्ञान/कृषि सांख्यिकी/कृषि भौतिकी/रिमोट सेंसिंग और जीआईएस या समकक्ष/कंप्यूटर विज्ञान में एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist I/ (Atmospheric Observation Network) Augmentation of Environmental Monitoring and Researc | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण इंजीनियरिंग या वायुमंडलीय विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या कंप्यूटर अनुप्रयोग या कंप्यूटर विज्ञान में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist I/ (Atmospheric Observations Network) Upper Air Instrumentation Division | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist I/ (Atmospheric Observations Network) Surface Instrumentation Division | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist I/ (Atmospheric Observations Network) Doppler Weather Radar | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist I/ (Atmospheric Observations Network) Polar Meteorology | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या कंप्यूटर विज्ञान में न्यूनतम 60% अंकों के साथ एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist I/ (Atmospheric Observations Network) Satellite Meteorology | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान या रिमोट सेंसिंग या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
| Project Scientist I/ (Upgradation of Forecast System) NWFC | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या गणित या मौसम विज्ञान या वायुमंडलीय विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर अनुप्रयोग या कंप्यूटर विज्ञान में न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता स्तर पर एम.एससी. डिग्री। |
वेतनमान एवं अन्य लाभ – Pay Scale
इन पदों के लिए सभी पात्रता मानदंड को पूरा कर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को वेतनमान रु29,200 – रु1,23,100 का वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। साथ ही चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को अन्य लाभ व भत्ते भी दिये जाएंगे जो इस भर्ती के नियमों के अनुसार होंगे।
आवेदन करने की तारीख – Application Dates
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारम्भ तारीख 24 नवम्बर 2025 और आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 14 दिसम्बर 2025 से पहले तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते है। यदि आप नोटिफ़िकेशन मे दिये गए सभी पात्रता मानदंड को पूरा करते है और आवेदन करने के लिए इक्षुक है तो इस भर्ती की अंतिम तारीख का इंतज़ार न करें और उससे पहले ही आवेदन कर दें और आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे किसी और माध्यम से आवेदन करने पर आपका अवीदान निरस्त कर दिया जाएगा।
| महत्वपूर्ण तिथियाँ | |
| आवेदन की प्रारम्भ तारीख | 24-11-2025 |
| आवेदन की अंतिम तारीख | 14-12-2025 |
यह भी पढ़ें : SAIL Management Trainees Recruitment 2025
आवेदन कैसे करें – How to Apply
आवेदन करने के लिए आपको IMD की आधिकारिक वैबसाइट के Recruitment भाग मे जाना होगा। उसके बाद सबसे पहले अधिसूचना मे दिये गए सभी दिशा निर्देशों को पढ़ें और अपना पंजीकरण करें उसके बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म मे पूछि गयी सभी जानकारी को ध्यान से दर्ज करें और अपना फोटो, सिग्नेचर एवं अन्य जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर दें और आवेदन फॉर्म का शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें और आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें यह आपको आगे की प्रक्रिया के लिए जरूरी होगा।
Leave a Comment